推薦使用溫度
名稱 | 型號(hào) | 分度號(hào) | 保護(hù)管材質(zhì) | 外徑(mm) | 使用溫度(℃) | |
長(zhǎng)期工作溫度 | 短期工作溫度 | |||||
鎳鉻-鎳硅 | HWRN | K | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0、4.0、5.0 、6.0 、8.0 | 800 | 900 | ||||
GH3030 | 2.0、3.0 | 800 | 900 | |||
4.0、5.0 | 900 | 1000 | ||||
6.0 、8.0 | 1000 | 1100 | ||||
鎳鉻-康銅 | HWRE | E | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
3.0、4.0、5.0 | 600 | 700 | ||||
6.0 、8.0 | 700 | 800 | ||||
鎳鉻硅-鎳硅 | HWRM | N | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0、4.0、5.0 、6.0 、8.0 | 800 | 900 | ||||
GH3030 | 2.0、3.0 | 900 | 1000 | |||
4.0、5.0 | 1000 | 1100 | ||||
6.0 、8.0 | 1100 | 1200 | ||||
GH3039 | 2.0、3.0、4.0、 | 1000 | 1100 | |||
5.0 、6.0 、8.0 | 1100 | 1200 | ||||
銅-康銅 | HWRC | T | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
3.0、4.0、5.0 | 500 | 600 | ||||
鐵-康銅 | HWRF | J | 1Cr18Ni9Ti | 2.0、3.0、4.0、5.0 | 250 | 300 |
6.0 、8.0 | 600 | 700 |
聯(lián)系人:張先生
手機(jī):13914014077
郵箱:zhj200207@163.com
地址:蘇州市吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)交通南路